Wahlbeteiligung: 75,5 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 28.490 | - | - | 28.490 | - | - | |
| Wählende | 21.499 | 75,5 % | +5,0 | 21.499 | 75,5 % | +5,0 | |
| Ungültige Stimmen | 232 | 1,1 % | +0,1 | 175 | 0,8 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 21.267 | 98,9 % | -0,1 | 21.324 | 99,2 % | +0,0 | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 7.132 | 33,5 % | -8,1 | 5.519 | 25,9 % | -11,2 |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 1.946 | 9,2 % | -3,4 | 2.143 | 10,0 % | -4,2 |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 4.587 | 21,6 % | +4,0 | 4.348 | 20,4 % | +3,3 |
| FDP | Ciba, Sylwester | 501 | 2,4 % | -7,0 | 653 | 3,1 % | -7,2 |
| Die Linke | Roach, Mark | 2.121 | 10,0 % | +4,4 | 2.439 | 11,4 % | +6,3 |
| AfD | Krohn, Reinhard | 4.284 | 20,1 % | +11,4 | 4.236 | 19,9 % | +11,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 253 | 1,2 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 90 | 0,4 % | -0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 279 | 1,3 % | -0,1 | 136 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 375 | 1,8 % | +1,1 | 262 | 1,2 % | +0,9 |
| MLPD | Bader, Jürgen | 42 | 0,2 % | +0,1 | 19 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 54 | 0,3 % | +0,3 | |
| BSW | - | - | - | 1.172 | 5,5 % | +5,5 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 43 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 28.490 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 43 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 28.490 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.197 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.292 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 13.667 |
| Wählende mit Wahlschein | 7.832 |
| Wählende insgesamt | 21.499 |