place
            
            60109 - Stadtteilschule Lohbrügge, Aula
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 861 | - | 861 | - | |
| Wählende | 353 | 41,0 % | 353 | 41,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,0 % | 5 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 346 | 98,0 % | 348 | 98,6 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 111 | 32,1 % | 84 | 24,1 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 41 | 11,8 % | 38 | 10,9 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 63 | 18,2 % | 59 | 17,0 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 2,0 % | 15 | 4,3 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 38 | 11,0 % | 50 | 14,4 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 74 | 21,4 % | 74 | 21,3 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 8 | 2,3 % | 6 | 1,7 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 15 | 4,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 861 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 553 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 351 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 353 |