place
            
            60126 - Schule Leuschnerstraße, Mensa EG
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.261 | - | 1.261 | - | |
| Wählende | 594 | 47,1 % | 594 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,2 % | 13 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 581 | 97,8 % | 581 | 97,8 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 173 | 29,8 % | 131 | 22,5 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 54 | 9,3 % | 56 | 9,6 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 95 | 16,4 % | 79 | 13,6 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 8 | 1,4 % | 13 | 2,2 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 72 | 12,4 % | 80 | 13,8 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 169 | 29,1 % | 163 | 28,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 48 | 8,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.261 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.261 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 983 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 589 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 594 |