place
            
            60107 - Gymnasium Bornbrook, Klassenraum, Haus 9
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 979 | - | 979 | - | |
| Wählende | 445 | 45,5 % | 445 | 45,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 6 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 442 | 99,3 % | 439 | 98,7 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 139 | 31,4 % | 111 | 25,3 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 28 | 6,3 % | 21 | 4,8 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 81 | 18,3 % | 74 | 16,9 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 9 | 2,0 % | 9 | 2,1 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 47 | 10,6 % | 49 | 11,2 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 123 | 27,8 % | 123 | 28,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,7 % | |
| BSW | - | - | 34 | 7,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 979 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 979 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 443 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 445 |