place
            
            60131 - VHS-Zentrum Bergedorf, Raum 7 (Hofgebäude)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.064 | - | 1.064 | - | |
| Wählende | 445 | 41,8 % | 445 | 41,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 436 | 98,0 % | 441 | 99,1 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 132 | 30,3 % | 88 | 20,0 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 30 | 6,9 % | 32 | 7,3 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 60 | 13,8 % | 56 | 12,7 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 10 | 2,3 % | 15 | 3,4 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 75 | 17,2 % | 82 | 18,6 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 109 | 25,0 % | 108 | 24,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 10 | 2,3 % | 4 | 0,9 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 9 | 2,1 % | 6 | 1,4 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 36 | 8,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.064 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 756 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 443 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 445 |