place
            
            60202 - Hansa-Gymnasium, Eingang Grasredder Neubau N3/4
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 933 | - | 933 | - | |
| Wählende | 505 | 54,1 % | 505 | 54,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 499 | 98,8 % | 500 | 99,0 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 145 | 29,1 % | 95 | 19,0 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 100 | 20,0 % | 112 | 22,4 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 149 | 29,9 % | 144 | 28,8 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 24 | 4,8 % | 41 | 8,2 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 28 | 5,6 % | 43 | 8,6 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 43 | 8,6 % | 43 | 8,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 933 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 933 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 500 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 505 |