place
            
            60203 - Rudolf-Steiner-Schule, Oberstufenhaus, Klasse 10
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 879 | - | 879 | - | |
| Wählende | 388 | 44,1 % | 388 | 44,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 384 | 99,0 % | 386 | 99,5 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 104 | 27,1 % | 82 | 21,2 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 67 | 17,4 % | 63 | 16,3 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 74 | 19,3 % | 65 | 16,8 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 1,8 % | 16 | 4,1 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 49 | 12,8 % | 55 | 14,2 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 69 | 18,0 % | 67 | 17,4 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 9 | 2,3 % | 8 | 2,1 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 17 | 4,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 879 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 879 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 382 | 
| Wählende mit Wahlschein | 6 | 
| Wählende insgesamt | 388 |