place
            
            60401 - Grundschule Curslack-Neuengamme, Aula
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 990 | - | 990 | - | |
| Wählende | 556 | 56,2 % | 556 | 56,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 550 | 98,9 % | 552 | 99,3 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 164 | 29,8 % | 128 | 23,2 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 58 | 10,5 % | 66 | 12,0 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 161 | 29,3 % | 142 | 25,7 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 21 | 3,8 % | 33 | 6,0 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 35 | 6,4 % | 40 | 7,2 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 95 | 17,3 % | 105 | 19,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 1,5 % | 4 | 0,7 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 990 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 990 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 649 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 548 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 556 |