place
            
            60402 - Grundschule Curslack-Neuengamme, Aula
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 835 | - | 835 | - | |
| Wählende | 432 | 51,7 % | 432 | 51,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 430 | 99,5 % | 429 | 99,3 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 129 | 30,0 % | 95 | 22,1 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 55 | 12,8 % | 64 | 14,9 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 137 | 31,9 % | 134 | 31,2 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 15 | 3,5 % | 25 | 5,8 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 29 | 6,7 % | 32 | 7,5 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 56 | 13,0 % | 58 | 13,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 1,6 % | 7 | 1,6 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 835 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 835 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 519 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 429 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wählende insgesamt | 432 |