place
70506 - Schule Kapellenweg, Eing. Paul-Gerhardt-Straße
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.138 | - | 1.138 | - | |
| Wählende | 576 | 50,6 % | 576 | 50,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 568 | 98,6 % | 572 | 99,3 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 182 | 32,0 % | 113 | 19,8 % |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 54 | 9,5 % | 59 | 10,3 % |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 115 | 20,2 % | 96 | 16,8 % |
| FDP | Ciba, Sylwester | 17 | 3,0 % | 25 | 4,4 % |
| Die Linke | Roach, Mark | 89 | 15,7 % | 116 | 20,3 % |
| AfD | Krohn, Reinhard | 100 | 17,6 % | 96 | 16,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 8 | 1,4 % | 2 | 0,3 % |
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 48 | 8,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 858 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 566 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 576 |