place
70909 - Grundschule Sinstorfer Weg, EG Raum 02
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 809 | - | 809 | - | |
| Wählende | 393 | 48,6 % | 393 | 48,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 388 | 98,7 % | 391 | 99,5 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 132 | 34,0 % | 83 | 21,2 % |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 51 | 13,1 % | 61 | 15,6 % |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 82 | 21,1 % | 85 | 21,7 % |
| FDP | Ciba, Sylwester | 12 | 3,1 % | 12 | 3,1 % |
| Die Linke | Roach, Mark | 44 | 11,3 % | 61 | 15,6 % |
| AfD | Krohn, Reinhard | 52 | 13,4 % | 58 | 14,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,8 % | 3 | 0,8 % |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % |
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 809 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 809 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 497 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 393 |