place
71017 - Georg-Kerschensteiner-Grundschule
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 637 | - | 637 | - | |
| Wählende | 323 | 50,7 % | 323 | 50,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 7 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 317 | 98,1 % | 316 | 97,8 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 101 | 31,9 % | 78 | 24,7 % |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 40 | 12,6 % | 37 | 11,7 % |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 53 | 16,7 % | 48 | 15,2 % |
| FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 2,2 % | 13 | 4,1 % |
| Die Linke | Roach, Mark | 42 | 13,2 % | 42 | 13,3 % |
| AfD | Krohn, Reinhard | 60 | 18,9 % | 58 | 18,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 4 | 1,3 % | 3 | 0,9 % |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 9 | 2,8 % | 7 | 2,2 % |
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 24 | 7,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 637 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 637 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 146 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 320 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 323 |