place
71412 - Rudolf-Steiner-Schule Hamburg
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 883 | - | 883 | - | |
| Wählende | 360 | 40,8 % | 360 | 40,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 358 | 99,4 % | 358 | 99,4 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 96 | 26,8 % | 69 | 19,3 % |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 49 | 13,7 % | 49 | 13,7 % |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 77 | 21,5 % | 73 | 20,4 % |
| FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 2,0 % | 13 | 3,6 % |
| Die Linke | Roach, Mark | 46 | 12,8 % | 55 | 15,4 % |
| AfD | Krohn, Reinhard | 75 | 20,9 % | 71 | 19,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 2,0 % | 6 | 1,7 % |
| MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 5,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 883 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 883 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 356 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 360 |