place
71507 - Schule Schnuckendrift, Haus 9
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.254 | - | 1.254 | - | |
| Wählende | 605 | 48,2 % | 605 | 48,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 599 | 99,0 % | 599 | 99,0 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 163 | 27,2 % | 117 | 19,5 % |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 46 | 7,7 % | 58 | 9,7 % |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 101 | 16,9 % | 97 | 16,2 % |
| FDP | Ciba, Sylwester | 19 | 3,2 % | 17 | 2,8 % |
| Die Linke | Roach, Mark | 58 | 9,7 % | 60 | 10,0 % |
| AfD | Krohn, Reinhard | 200 | 33,4 % | 196 | 32,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 1,2 % | 5 | 0,8 % |
| MLPD | Bader, Jürgen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 41 | 6,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.254 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.254 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 888 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 596 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 605 |