Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 500 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 493 | 98,6 % | -1,1 |
| GRÜNE | 136 | 27,6 % | -1,4 |
| SPD | 72 | 14,6 % | -1,8 |
| CDU | 75 | 15,2 % | -4,5 |
| DIE LINKE | 25 | 5,1 % | -1,9 |
| AfD | 16 | 3,2 % | -0,9 |
| FDP | 68 | 13,8 % | +4,8 |
| Die PARTEI | 13 | 2,6 % | -2,7 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | -0,5 |
| Volt | 36 | 7,3 % | +5,8 |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % | -0,3 |
| MERA25 | 3 | 0,6 % | -0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 20 | 4,1 % | +4,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 500 |
| Wählende insgesamt | 500 |