Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.112 | - | - |
| Wählende | 393 | 35,3 % | -1,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 389 | 99,0 % | -0,5 |
| GRÜNE | 85 | 21,9 % | -16,9 |
| SPD | 51 | 13,1 % | -1,4 |
| CDU | 68 | 17,5 % | +3,5 |
| DIE LINKE | 25 | 6,4 % | +1,7 |
| AfD | 30 | 7,7 % | +2,7 |
| FDP | 38 | 9,8 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 14 | 3,6 % | -2,7 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| Volt | 19 | 4,9 % | +2,8 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MERA25 | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| BSW | 31 | 8,0 % | +8,0 |
| DAVA | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.112 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.112 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 715 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 393 |
| Wahlbeteiligung | 35,3 % |