Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.660 | - |
| Wählende | 1.120 | 67,5 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.107 | 98,8 % |
| GRÜNE | 268 | 24,2 % |
| SPD | 165 | 14,9 % |
| CDU | 183 | 16,5 % |
| DIE LINKE | 69 | 6,2 % |
| AfD | 71 | 6,4 % |
| FDP | 121 | 10,9 % |
| Volt | 65 | 5,9 % |
| BSW | 66 | 6,0 % |
| Übrige | 99 | 8,9 % |
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.660 | - | - |
| Wählende | 1.120 | 67,5 % | +5,9 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % | +0,8 |
| Gültige Stimmen | 1.107 | 98,8 % | -0,8 |
| GRÜNE | 268 | 24,2 % | -11,0 |
| SPD | 165 | 14,9 % | -0,5 |
| CDU | 183 | 16,5 % | +1,2 |
| DIE LINKE | 69 | 6,2 % | -0,1 |
| AfD | 71 | 6,4 % | +1,3 |
| FDP | 121 | 10,9 % | +2,9 |
| Die PARTEI | 32 | 2,9 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,8 % | -0,6 |
| Volt | 65 | 5,9 % | +4,2 |
| PIRATEN | 9 | 0,8 % | -0,2 |
| MERA25 | 7 | 0,6 % | -0,5 |
| ÖDP | 3 | 0,3 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 2 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 66 | 6,0 % | +6,0 |
| DAVA | 3 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 7 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.660 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.660 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.103 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 556 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 611 |
| Wählende mit Wahlschein | 509 |
| Wählende insgesamt | 1.120 |
| Wahlbeteiligung | 67,5 % |