Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.095 | - |
| Wählende | 3.655 | 71,7 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 3.638 | 99,5 % |
| GRÜNE | 899 | 24,7 % |
| SPD | 526 | 14,5 % |
| CDU | 697 | 19,2 % |
| DIE LINKE | 129 | 3,5 % |
| AfD | 186 | 5,1 % |
| FDP | 459 | 12,6 % |
| Volt | 265 | 7,3 % |
| BSW | 145 | 4,0 % |
| Übrige | 332 | 9,1 % |
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.095 | - | - |
| Wählende | 3.655 | 71,7 % | -1,6 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.638 | 99,5 % | +0,1 |
| GRÜNE | 899 | 24,7 % | -8,8 |
| SPD | 526 | 14,5 % | +0,4 |
| CDU | 697 | 19,2 % | -3,3 |
| DIE LINKE | 129 | 3,5 % | -0,3 |
| AfD | 186 | 5,1 % | +0,3 |
| FDP | 459 | 12,6 % | +1,6 |
| Die PARTEI | 95 | 2,6 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 35 | 1,0 % | -0,4 |
| Volt | 265 | 7,3 % | +4,9 |
| PIRATEN | 13 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 18 | 0,5 % | -0,1 |
| ÖDP | 14 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,4 % | +0,2 |
| BIG | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| FAMILIE | 12 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 145 | 4,0 % | +4,0 |
| DAVA | 30 | 0,8 % | +0,8 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 27 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.095 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.095 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.555 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.540 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.242 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.413 |
| Wählende insgesamt | 3.655 |
| Wahlbeteiligung | 71,7 % |