Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 457 | - |
| Stimmzettelhefte | 457 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 457 | - |
| Gültige Stimmen | 2.283 | - |
| SPD | 424 | 18,6 % |
| CDU | 134 | 5,9 % |
| FDP | 30 | 1,3 % |
| GRÜNE | 569 | 24,9 % |
| Volt | 143 | 6,3 % |
| Die Linke | 840 | 36,8 % |
| AfD | 53 | 2,3 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 11 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 26 | 1,1 % |
| ÖDP | 7 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 30 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 457 |
| Wählende insgesamt | 457 |