Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 480 | - |
| Stimmzettelhefte | 480 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 480 | - |
| Gültige Stimmen | 2.391 | - |
| SPD | 512 | 21,4 % |
| CDU | 123 | 5,1 % |
| FDP | 33 | 1,4 % |
| GRÜNE | 620 | 25,9 % |
| Volt | 119 | 5,0 % |
| Die Linke | 824 | 34,5 % |
| AfD | 68 | 2,8 % |
| DieWahl - WFG | 17 | 0,7 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 17 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 41 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 480 |
| Wählende insgesamt | 480 |