Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 453 | - |
| Stimmzettelhefte | 453 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 450 | - |
| Gültige Stimmen | 2.217 | - |
| SPD | 960 | 43,3 % |
| CDU | 425 | 19,2 % |
| FDP | 56 | 2,5 % |
| GRÜNE | 222 | 10,0 % |
| Volt | 39 | 1,8 % |
| Die Linke | 204 | 9,2 % |
| AfD | 225 | 10,1 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 14 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 60 | 2,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 453 |
| Wählende insgesamt | 453 |