Wahlbeteiligung: 48,1 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 41.027 | - | - | 
| Wählende | 19.743 | 48,1 % | +4,8 | 
| Stimmzettelhefte | 19.743 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 650 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 19.093 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 94.078 | - | - | 
| SPD | 38.660 | 41,1 % | -10,1 | 
| CDU | 17.256 | 18,3 % | +7,9 | 
| FDP | 1.505 | 1,6 % | -1,7 | 
| GRÜNE | 6.751 | 7,2 % | -4,5 | 
| Volt | 1.268 | 1,3 % | +0,8 | 
| Die Linke | 8.201 | 8,7 % | +1,1 | 
| AfD | 13.375 | 14,2 % | +3,8 | 
| DieWahl - WFG | 595 | 0,6 % | +0,6 | 
| DAVA-Hamburg | 2.343 | 2,5 % | +2,5 | 
| FREIE WÄHLER | 284 | 0,3 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 281 | 0,3 % | -0,7 | 
| ÖDP | 113 | 0,1 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 725 | 0,8 % | +0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 78 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 2.604 | 2,8 % | +2,8 | 
| NPD | 39 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 53 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 53 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 41.027 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 41.027 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 32.938 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.089 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 12.385 | 
| Wählende mit Wahlschein | 7.358 | 
| Wählende insgesamt | 19.743 |