place
13019 - Waschhaus Kaltenbergen, HANSA Baugenossenschaft eG
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 848 | - |
| Wählende | 267 | 31,5 % |
| Stimmzettelhefte | 267 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 257 | - |
| Gültige Stimmen | 1.274 | - |
| SPD | 468 | 36,7 % |
| CDU | 156 | 12,2 % |
| FDP | 22 | 1,7 % |
| GRÜNE | 25 | 2,0 % |
| Volt | 1 | 0,1 % |
| Die Linke | 119 | 9,3 % |
| AfD | 367 | 28,8 % |
| DieWahl - WFG | 22 | 1,7 % |
| DAVA-Hamburg | 27 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 40 | 3,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 848 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 848 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 759 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 267 |