Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.138 | - |
| Wählende | 281 | 24,7 % |
| Stimmzettelhefte | 281 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 16 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 265 | - |
| Gültige Stimmen | 1.306 | - |
| SPD | 607 | 46,5 % |
| CDU | 165 | 12,6 % |
| FDP | 15 | 1,1 % |
| GRÜNE | 47 | 3,6 % |
| Volt | 2 | 0,2 % |
| Die Linke | 109 | 8,3 % |
| AfD | 258 | 19,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 40 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 51 | 3,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 981 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 279 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 281 |