Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 565 | - |
| Stimmzettelhefte | 565 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 562 | - |
| Gültige Stimmen | 2.810 | - |
| SPD | 597 | 21,2 % |
| CDU | 243 | 8,6 % |
| FDP | 74 | 2,6 % |
| GRÜNE | 895 | 31,9 % |
| Volt | 181 | 6,4 % |
| Die Linke | 673 | 24,0 % |
| AfD | 59 | 2,1 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 48 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 565 |
| Wählende insgesamt | 565 |