Wahlbeteiligung: 78,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 26.572 | - | - |
| Wählende | 20.977 | 78,9 % | +3,8 |
| Stimmzettelhefte | 20.977 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 198 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 20.779 | - | - |
| Gültige Stimmen | 103.485 | - | - |
| SPD | 26.515 | 25,6 % | -1,0 |
| CDU | 8.925 | 8,6 % | +3,8 |
| FDP | 1.774 | 1,7 % | -0,9 |
| GRÜNE | 33.350 | 32,2 % | -5,5 |
| Volt | 4.383 | 4,2 % | +1,8 |
| Die Linke | 22.707 | 21,9 % | +2,9 |
| AfD | 2.695 | 2,6 % | +0,9 |
| DieWahl - WFG | 162 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 296 | 0,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 140 | 0,1 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 373 | 0,4 % | -1,7 |
| ÖDP | 94 | 0,1 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 403 | 0,4 % | -0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 48 | 0,0 % | +0,0 |
| BSW | 1.618 | 1,6 % | +1,6 |
| NPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 43 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 43 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 26.572 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 26.572 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.354 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.218 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 11.322 |
| Wählende mit Wahlschein | 9.655 |
| Wählende insgesamt | 20.977 |