place
21408 - Berufliche Schule Energietechnik Altona
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.011 | - |
| Wählende | 428 | 42,3 % |
| Stimmzettelhefte | 428 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 426 | - |
| Gültige Stimmen | 2.101 | - |
| SPD | 510 | 24,3 % |
| CDU | 163 | 7,8 % |
| FDP | 31 | 1,5 % |
| GRÜNE | 709 | 33,7 % |
| Volt | 53 | 2,5 % |
| Die Linke | 509 | 24,2 % |
| AfD | 95 | 4,5 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 575 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 428 |