Wahlbeteiligung: 72,8 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 19.857 | - | - |
| Wählende | 14.459 | 72,8 % | +5,1 |
| Stimmzettelhefte | 14.459 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 186 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 14.273 | - | - |
| Gültige Stimmen | 71.054 | - | - |
| SPD | 20.471 | 28,8 % | -3,3 |
| CDU | 8.038 | 11,3 % | +4,7 |
| FDP | 1.186 | 1,7 % | -1,5 |
| GRÜNE | 19.049 | 26,8 % | -5,5 |
| Volt | 2.981 | 4,2 % | +2,4 |
| Die Linke | 13.482 | 19,0 % | +3,5 |
| AfD | 3.210 | 4,5 % | +1,4 |
| DieWahl - WFG | 136 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 259 | 0,4 % | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 194 | 0,3 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 368 | 0,5 % | -1,6 |
| ÖDP | 101 | 0,1 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 345 | 0,5 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 56 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 1.171 | 1,6 % | +1,6 |
| NPD | 7 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 31 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 19.857 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 19.857 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.982 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.875 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.006 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.453 |
| Wählende insgesamt | 14.459 |