Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.206 | - |
| Wählende | 399 | 33,1 % |
| Stimmzettelhefte | 399 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 17 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 382 | - |
| Gültige Stimmen | 1.906 | - |
| SPD | 709 | 37,2 % |
| CDU | 253 | 13,3 % |
| FDP | 9 | 0,5 % |
| GRÜNE | 259 | 13,6 % |
| Volt | 31 | 1,6 % |
| Die Linke | 345 | 18,1 % |
| AfD | 159 | 8,3 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 84 | 4,4 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 37 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.206 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.206 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 925 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 390 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 399 |