Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 596 | - |
| Stimmzettelhefte | 596 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 592 | - |
| Gültige Stimmen | 2.960 | - |
| SPD | 983 | 33,2 % |
| CDU | 268 | 9,1 % |
| FDP | 35 | 1,2 % |
| GRÜNE | 805 | 27,2 % |
| Volt | 124 | 4,2 % |
| Die Linke | 494 | 16,7 % |
| AfD | 140 | 4,7 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 24 | 0,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 51 | 1,7 % |
| NPD | 7 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 596 |
| Wählende insgesamt | 596 |