place
21705 - Stadtteilschule Flottbek / Haus 10
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.015 | - |
| Wählende | 433 | 42,7 % |
| Stimmzettelhefte | 433 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 427 | - |
| Gültige Stimmen | 2.123 | - |
| SPD | 732 | 34,5 % |
| CDU | 339 | 16,0 % |
| FDP | 46 | 2,2 % |
| GRÜNE | 595 | 28,0 % |
| Volt | 28 | 1,3 % |
| Die Linke | 246 | 11,6 % |
| AfD | 95 | 4,5 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 17 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.015 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 432 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 433 |