Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 570 | - |
| Stimmzettelhefte | 570 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 567 | - |
| Gültige Stimmen | 2.818 | - |
| SPD | 639 | 22,7 % |
| CDU | 212 | 7,5 % |
| FDP | 95 | 3,4 % |
| GRÜNE | 854 | 30,3 % |
| Volt | 161 | 5,7 % |
| Die Linke | 652 | 23,1 % |
| AfD | 96 | 3,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 4 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 29 | 1,0 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 38 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 570 |
| Wählende insgesamt | 570 |