place
21306 - Bugenhagenschule an der Osterkirche
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.063 | - |
| Wählende | 407 | 38,3 % |
| Stimmzettelhefte | 407 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 403 | - |
| Gültige Stimmen | 2.011 | - |
| SPD | 485 | 24,1 % |
| CDU | 150 | 7,5 % |
| FDP | 33 | 1,6 % |
| GRÜNE | 629 | 31,3 % |
| Volt | 62 | 3,1 % |
| Die Linke | 535 | 26,6 % |
| AfD | 57 | 2,8 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 13 | 0,6 % |
| ÖDP | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 1,0 % |
| NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.063 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.063 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 632 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 399 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 407 |