Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 595 | - |
| Stimmzettelhefte | 595 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 588 | - |
| Gültige Stimmen | 2.928 | - |
| SPD | 676 | 23,1 % |
| CDU | 857 | 29,3 % |
| FDP | 316 | 10,8 % |
| GRÜNE | 571 | 19,5 % |
| Volt | 144 | 4,9 % |
| Die Linke | 215 | 7,3 % |
| AfD | 79 | 2,7 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,1 % |
| ÖDP | 4 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 27 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 29 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 595 |
| Wählende insgesamt | 595 |