Wahlbeteiligung: 83,2 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.884 | - | - | 
| Wählende | 6.557 | 83,2 % | +3,2 | 
| Stimmzettelhefte | 6.557 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 78 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 6.479 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 32.254 | - | - | 
| SPD | 8.957 | 27,8 % | -6,8 | 
| CDU | 9.641 | 29,9 % | +13,6 | 
| FDP | 1.973 | 6,1 % | -5,1 | 
| GRÜNE | 7.064 | 21,9 % | -3,9 | 
| Volt | 1.016 | 3,1 % | +1,3 | 
| Die Linke | 1.910 | 5,9 % | +0,9 | 
| AfD | 1.064 | 3,3 % | +0,5 | 
| DieWahl - WFG | 28 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 39 | 0,1 % | +0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 50 | 0,2 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 49 | 0,2 % | -0,5 | 
| ÖDP | 33 | 0,1 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 111 | 0,3 % | +0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,0 % | +0,0 | 
| BSW | 307 | 1,0 % | +1,0 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 12 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.884 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.884 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.698 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.186 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.535 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3.022 | 
| Wählende insgesamt | 6.557 |