Wahlbeteiligung: 64,3 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 17.285 | - | - | 
| Wählende | 11.106 | 64,3 % | +5,3 | 
| Stimmzettelhefte | 11.106 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 249 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 10.857 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 53.681 | - | - | 
| SPD | 19.126 | 35,6 % | -8,6 | 
| CDU | 12.569 | 23,4 % | +9,9 | 
| FDP | 1.510 | 2,8 % | -3,6 | 
| GRÜNE | 8.272 | 15,4 % | -3,4 | 
| Volt | 1.422 | 2,6 % | +1,2 | 
| Die Linke | 4.287 | 8,0 % | +1,3 | 
| AfD | 4.385 | 8,2 % | +2,5 | 
| DieWahl - WFG | 105 | 0,2 % | +0,2 | 
| DAVA-Hamburg | 355 | 0,7 % | +0,7 | 
| FREIE WÄHLER | 84 | 0,2 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | 172 | 0,3 % | -0,4 | 
| ÖDP | 52 | 0,1 % | -0,4 | 
| Tierschutzpartei | 244 | 0,5 % | -0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 57 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 1.012 | 1,9 % | +1,9 | 
| NPD | 29 | 0,1 % | +0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 24 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 24 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 17.285 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 17.285 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.126 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.159 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.253 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4.853 | 
| Wählende insgesamt | 11.106 |