Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 991 | - |
| Wählende | 531 | 53,6 % |
| Stimmzettelhefte | 531 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 527 | - |
| Gültige Stimmen | 2.625 | - |
| SPD | 792 | 30,2 % |
| CDU | 562 | 21,4 % |
| FDP | 70 | 2,7 % |
| GRÜNE | 739 | 28,2 % |
| Volt | 59 | 2,2 % |
| Die Linke | 198 | 7,5 % |
| AfD | 142 | 5,4 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 50 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 991 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 991 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 361 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 526 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 531 |