Wahlbeteiligung: 54,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 22.863 | - | - |
| Wählende | 12.337 | 54,0 % | +4,2 |
| Stimmzettelhefte | 12.337 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 351 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 11.986 | - | - |
| Gültige Stimmen | 59.509 | - | - |
| SPD | 23.632 | 39,7 % | -10,1 |
| CDU | 9.755 | 16,4 % | +6,7 |
| FDP | 953 | 1,6 % | -1,8 |
| GRÜNE | 6.701 | 11,3 % | -3,9 |
| Volt | 1.317 | 2,2 % | +1,3 |
| Die Linke | 6.577 | 11,1 % | +2,0 |
| AfD | 6.860 | 11,5 % | +4,3 |
| DieWahl - WFG | 141 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 1.118 | 1,9 % | +1,9 |
| FREIE WÄHLER | 167 | 0,3 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 261 | 0,4 % | -0,5 |
| ÖDP | 128 | 0,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 319 | 0,5 % | -0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,0 % | +0,0 |
| BSW | 1.502 | 2,5 % | +2,5 |
| NPD | 57 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 30 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.863 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 22.863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.228 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.635 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.141 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.196 |
| Wählende insgesamt | 12.337 |