place
22017 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.060 | - |
| Wählende | 294 | 27,7 % |
| Stimmzettelhefte | 294 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 286 | - |
| Gültige Stimmen | 1.382 | - |
| SPD | 586 | 42,4 % |
| CDU | 185 | 13,4 % |
| FDP | 26 | 1,9 % |
| GRÜNE | 98 | 7,1 % |
| Volt | 29 | 2,1 % |
| Die Linke | 136 | 9,8 % |
| AfD | 230 | 16,6 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 69 | 5,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 10 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.060 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.060 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 838 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 292 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 294 |