Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 717 | - |
| Stimmzettelhefte | 717 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 706 | - |
| Gültige Stimmen | 3.516 | - |
| SPD | 1.382 | 39,3 % |
| CDU | 750 | 21,3 % |
| FDP | 98 | 2,8 % |
| GRÜNE | 447 | 12,7 % |
| Volt | 121 | 3,4 % |
| Die Linke | 179 | 5,1 % |
| AfD | 345 | 9,8 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 34 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 32 | 0,9 % |
| ÖDP | 8 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 36 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % |
| BSW | 70 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 717 |
| Wählende insgesamt | 717 |