Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 651 | - |
| Stimmzettelhefte | 651 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 641 | - |
| Gültige Stimmen | 3.183 | - |
| SPD | 1.321 | 41,5 % |
| CDU | 716 | 22,5 % |
| FDP | 80 | 2,5 % |
| GRÜNE | 353 | 11,1 % |
| Volt | 99 | 3,1 % |
| Die Linke | 203 | 6,4 % |
| AfD | 246 | 7,7 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 44 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 17 | 0,5 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 28 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 68 | 2,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 651 |
| Wählende insgesamt | 651 |