Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 473 | - |
| Stimmzettelhefte | 473 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 468 | - |
| Gültige Stimmen | 2.332 | - |
| SPD | 824 | 35,3 % |
| CDU | 539 | 23,1 % |
| FDP | 48 | 2,1 % |
| GRÜNE | 311 | 13,3 % |
| Volt | 117 | 5,0 % |
| Die Linke | 187 | 8,0 % |
| AfD | 180 | 7,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 16 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 70 | 3,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 473 |
| Wählende insgesamt | 473 |