Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 468 | - |
| Stimmzettelhefte | 468 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 465 | - |
| Gültige Stimmen | 2.306 | - |
| SPD | 927 | 40,2 % |
| CDU | 434 | 18,8 % |
| FDP | 45 | 2,0 % |
| GRÜNE | 291 | 12,6 % |
| Volt | 85 | 3,7 % |
| Die Linke | 107 | 4,6 % |
| AfD | 267 | 11,6 % |
| DieWahl - WFG | 4 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 23 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 25 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 82 | 3,6 % |
| NPD | 8 | 0,3 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 468 |
| Wählende insgesamt | 468 |