Wahlbeteiligung: 81,8 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 10.319 | - | - | 
| Wählende | 8.445 | 81,8 % | +2,7 | 
| Stimmzettelhefte | 8.445 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 102 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 8.343 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 41.474 | - | - | 
| SPD | 10.980 | 26,5 % | -8,9 | 
| CDU | 15.696 | 37,8 % | +18,5 | 
| FDP | 2.343 | 5,6 % | -6,4 | 
| GRÜNE | 6.808 | 16,4 % | -6,1 | 
| Volt | 1.139 | 2,7 % | +1,3 | 
| Die Linke | 1.945 | 4,7 % | +1,0 | 
| AfD | 1.842 | 4,4 % | +0,9 | 
| DieWahl - WFG | 12 | 0,0 % | +0,0 | 
| DAVA-Hamburg | 6 | 0,0 % | +0,0 | 
| FREIE WÄHLER | 61 | 0,1 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 84 | 0,2 % | -0,2 | 
| ÖDP | 38 | 0,1 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 129 | 0,3 % | +0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,0 % | +0,0 | 
| BSW | 373 | 0,9 % | +0,9 | 
| NPD | 5 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 16 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.319 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.319 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.022 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.297 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.356 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4.089 | 
| Wählende insgesamt | 8.445 |