Wahlbeteiligung: 73,7 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 8.483 | - | - | 
| Wählende | 6.248 | 73,7 % | +3,9 | 
| Stimmzettelhefte | 6.248 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 108 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 6.140 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 30.367 | - | - | 
| SPD | 11.668 | 38,4 % | -4,6 | 
| CDU | 6.651 | 21,9 % | +9,0 | 
| FDP | 719 | 2,4 % | -3,2 | 
| GRÜNE | 5.231 | 17,2 % | -4,5 | 
| Volt | 801 | 2,6 % | +1,3 | 
| Die Linke | 2.304 | 7,6 % | +0,9 | 
| AfD | 2.003 | 6,6 % | +1,8 | 
| DieWahl - WFG | 33 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 49 | 0,2 % | +0,2 | 
| FREIE WÄHLER | 120 | 0,4 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 93 | 0,3 % | -0,6 | 
| ÖDP | 57 | 0,2 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 132 | 0,4 % | -0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 472 | 1,6 % | +1,6 | 
| NPD | 18 | 0,1 % | +0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 14 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.483 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.483 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.771 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.712 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.675 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2.573 | 
| Wählende insgesamt | 6.248 |