Wahlbeteiligung: 75,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.528 | - | - | 
| Wählende | 4.957 | 75,9 % | +4,8 | 
| Stimmzettelhefte | 4.957 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 62 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 4.895 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 24.322 | - | - | 
| SPD | 8.741 | 35,9 % | -3,5 | 
| CDU | 5.560 | 22,9 % | +9,8 | 
| FDP | 572 | 2,4 % | -3,6 | 
| GRÜNE | 4.557 | 18,7 % | -6,3 | 
| Volt | 651 | 2,7 % | +1,5 | 
| Die Linke | 1.731 | 7,1 % | +0,7 | 
| AfD | 1.753 | 7,2 % | +2,1 | 
| DieWahl - WFG | 44 | 0,2 % | +0,2 | 
| DAVA-Hamburg | 28 | 0,1 % | +0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 48 | 0,2 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | 51 | 0,2 % | -0,6 | 
| ÖDP | 41 | 0,2 % | -0,4 | 
| Tierschutzpartei | 140 | 0,6 % | -0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 384 | 1,6 % | +1,6 | 
| NPD | 5 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 11 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 11 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.528 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.528 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.156 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.372 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.699 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2.258 | 
| Wählende insgesamt | 4.957 |