place
Reitbrook/Allermöhe/Billwerder/Moorfleet/Tatenberg/Spadenland
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.664 | - | - |
| Wählende | 3.245 | 69,6 % | +2,1 |
| Stimmzettelhefte | 3.245 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 56 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 3.189 | - | - |
| Gültige Stimmen | 15.780 | - | - |
| SPD | 4.653 | 29,5 % | -7,0 |
| CDU | 5.205 | 33,0 % | +8,8 |
| FDP | 272 | 1,7 % | -2,5 |
| GRÜNE | 1.363 | 8,6 % | -4,0 |
| Volt | 291 | 1,8 % | +1,4 |
| Die Linke | 1.298 | 8,2 % | +0,5 |
| AfD | 2.077 | 13,2 % | +4,5 |
| DieWahl - WFG | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 76 | 0,5 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 64 | 0,4 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 51 | 0,3 % | -0,7 |
| ÖDP | 49 | 0,3 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 98 | 0,6 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 259 | 1,6 % | +1,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.664 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.664 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.339 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.325 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.967 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.278 |
| Wählende insgesamt | 3.245 |