Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 872 | - |
| Wählende | 412 | 47,2 % |
| Stimmzettelhefte | 412 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 405 | - |
| Gültige Stimmen | 2.007 | - |
| SPD | 735 | 36,6 % |
| CDU | 514 | 25,6 % |
| FDP | 34 | 1,7 % |
| GRÜNE | 174 | 8,7 % |
| Volt | 39 | 1,9 % |
| Die Linke | 163 | 8,1 % |
| AfD | 291 | 14,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 21 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 872 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 412 |