place
61101 - Schule Mittlerer Landweg, Haus 5
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.466 | - |
| Wählende | 443 | 30,2 % |
| Stimmzettelhefte | 443 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 434 | - |
| Gültige Stimmen | 2.166 | - |
| SPD | 517 | 23,9 % |
| CDU | 687 | 31,7 % |
| FDP | 29 | 1,3 % |
| GRÜNE | 117 | 5,4 % |
| Volt | 19 | 0,9 % |
| Die Linke | 297 | 13,7 % |
| AfD | 372 | 17,2 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 26 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 13 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % |
| BSW | 52 | 2,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.466 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.466 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.092 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 443 |