Wahlbeteiligung: 67,4 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 960 | - | - |
| Wählende | 647 | 67,4 % | +6,8 |
| Stimmzettelhefte | 647 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 639 | - | - |
| Gültige Stimmen | 3.188 | - | - |
| SPD | 838 | 26,3 % | -18,6 |
| CDU | 794 | 24,9 % | +10,6 |
| FDP | 170 | 5,3 % | -0,2 |
| GRÜNE | 235 | 7,4 % | -4,0 |
| Volt | 112 | 3,5 % | +3,2 |
| Die Linke | 256 | 8,0 % | +2,1 |
| AfD | 630 | 19,8 % | +8,0 |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 33 | 1,0 % | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 12 | 0,4 % | -1,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % | -0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 79 | 2,5 % | +2,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 960 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 715 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 432 |
| Wählende mit Wahlschein | 215 |
| Wählende insgesamt | 647 |